西卡221单组份粘接密封胶
单组分粘接密封胶
产品技术数据
| 化学基础 | 单组分聚氨酯 |
| 颜色 (CQP1 001-1) | 白色, 灰色, 黑色, 褐色 |
| 固化机理 | 湿气固化 |
| 密度(未固化) (CQP 006-4) | 约 1.3 kg/l, 取决于颜色 |
| 抗下垂性 | 好 |
| 施工温度 | 5 - 40°C |
| 表干时间 2 (CQP 019-1) | 约 60 分钟 |
| 施工时间 2 (CQP 526-1) | 约 45 分钟 |
| 固化速率 (CQP 049-1) | (见图表) |
| 收缩率 (CQP 014-1) | 约 5% |
| 邵 A 硬度 (CQP 023-1 / ISO 868) | 约 40 |
| 拉伸强度 (CQP 036-1 / ISO 37) | 约 1.8 N/mm2 |
| 断裂延伸率 (CQP 036-1 / ISO 37) | 约 500% |
| 撕裂强度 (CQP 045-1 / ISO 34) | 约 7 N/mm |
| 玻璃化转变温度 (CQP 509-1 / ISO 4663) | 约-45°C |
| 耐热性 (CQP 513-1)
短期 1 天 1 小时 |
90°C 120°C
140°C |
| 工作温度 | -40 - 90°C |
| 保质期 (25°C 以下密封保存) (CQP 016-1) | 12 个月 |
1) CQP = Corporate Quality Procedure 2)23°C / 50% 相对湿度






